tenis

Džumhur napredovao sedam pozicija na ATP ljestvici

Damir Džumhur
11.07.2016.
u 08:54

Bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur zauzima 80. mjesto na novoj ATP rang ljestvici sa 695 bodova.

U odnosu na prošlu ljestvicu Džumhur je napredovao sedam pozicija. Napredak od deset pozicija ostvarili su Aldin Šetkić i Tomislav Brkić, dok je Mirza Bašić nazadovao dvije pozicije.

Na vrhu rang ljestvice nije bilo promjena.

ATP rang ljestvica:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 15.040
2. (2) Andy Murray (VBr) 10.195
3. (3) Roger Federer (Švi) 5.945 
4. (4) Rafael Nadal (Špa) 5.290
5. (5) Stan Wawrinka (Švi) 4.720
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.290
7. (7) Miloš Raonić (Kan) 4.285
8. (9) Tomas Berdych (Češ) 3.490
9. (8) Dominic Thiem (Aut) 3.175
10. (12) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.995
...
80. (87) Damir Džumhur (BiH) 695
135. (133) Mirza Bašić (BiH) 418
207. (217) Aldin Šetkić (BiH) 258
369. (379) Tomislav Brkić (BiH) 123
679. (639) Nerman Fatić (BiH) 37

Ključne riječi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije