PRIMERA

Barcelona pobijedila Athletic, Rakitiću 90 minuta

18.03.2018.
u 19:47

Ivan Rakitić odigrao je cijeli susret za Barcelonu, a strijelci su bili Paco Alcácer (8) i Lionel Messi (30).

U 29. kolu nogometnog prvenstva Španjolske Barcelona je u nedjelju na Camp Nou pobijedila Athletic Bilbao sa 2-0. 

Ivan Rakitić odigrao je cijeli susret za Barcelonu, a strijelci su bili Paco Alcácer (8) i Lionel Messi (30).

Prethodno je Sevilla izgubila od Leganesa sa 1-2, a još se sastaju Villarreal - Atletico Madrid,  Celta Vigo - Malaga, te Real Madrid - Girona.         

Poredak:

 1. FC Barcelona        29 23  6  0 74:13  61 75  

2. Atletico Madrid     28 19  7  2 48:12  36 64  

3. Valencia            29 18  5  6 57:31  26 59  

4. Real Madrid         28 17  6  5 67:30  37 57  

5. FC Sevilla          29 14  3 12 37:44  -7 45  

6. Villarreal          28 13  5 10 38:32   6 44  

7. Girona              28 12  7  9 40:36   4 43  

8. Betis Sevilla       29 13  4 12 49:53  -4 43  

9. Getafe              29 10  9 10 35:27   8 39

10. Eibar               29 11  6 12 36:43  -7 39

11. Celta de Vigo       28 11  5 12 45:42   3 38

12. Leganes             29 10  6 13 25:35 -10 36

13. Athletic Bilbao     29  8 11 10 29:33  -4 35

14. Espanyol Barcelona  29  8 11 10 26:37 -11 35

15. Real Sociedad       29  9  6 14 51:52  -1 33

16. Alaves              29 10  1 18 26:45 -19 31

17. Levante             29  5 12 12 25:43 -18 27

18. Las Palmas          29  5  6 18 21:58 -37 21

19. Deportivo La Coruna 29  4  8 17 26:60 -34 20

20. Malaga              28  3  4 21 16:45 -29 13

 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije